Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BPJS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2403 | 100,00% | 1239 | 51,56% | 1164 | 48,44% | |
TOTAL | 2403 | 100,00% | 1239 | 51,56% | 1164 | 48,44% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|