Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Majatengah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 14 Tahun | 199 | 8,28% | 92 | 3,83% | 107 | 4,45% |
2 | 15 s/d 18 Tahun | 134 | 5,58% | 71 | 2,95% | 63 | 2,62% |
3 | 45 s/d 59 Tahun | 424 | 17,64% | 214 | 8,91% | 210 | 8,74% |
4 | 60 s/d 69 Tahun | 243 | 10,11% | 112 | 4,66% | 131 | 5,45% |
5 | 70 s/d 150 Tahun | 213 | 8,86% | 116 | 4,83% | 97 | 4,04% |
6 | 0 s/d 10 Tahun | 235 | 9,78% | 118 | 4,91% | 117 | 4,87% |
7 | 28 s/d 28 Tahun | 42 | 1,75% | 22 | 0,92% | 20 | 0,83% |
JUMLAH | 1490 | 62,01% | 745 | 31,00% | 745 | 31,00% | |
BELUM MENGISI | 913 | 37,99% | 494 | 20,56% | 419 | 17,44% | |
TOTAL | 2403 | 100,00% | 1239 | 51,56% | 1164 | 48,44% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025