You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Majatengah
Desa Majatengah

Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Majatengah, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 502 20,89% 241 10,03% 261 10,86%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 324 13,48% 170 7,07% 154 6,41%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 928 38,62% 481 20,02% 447 18,60%
4 SLTP/SEDERAJAT 317 13,19% 173 7,20% 144 5,99%
5 SLTA / SEDERAJAT 270 11,24% 145 6,03% 125 5,20%
6 DIPLOMA I / II 10 0,42% 6 0,25% 4 0,17%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0,42% 4 0,17% 6 0,25%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 42 1,75% 19 0,79% 23 0,96%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2403 100,00% 1239 51,56% 1164 48,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2403 100,00% 1239 51,56% 1164 48,44%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 20.000.000,00 Rp 27.000.000,00
74.07%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 27.000.000,00
74.07%

APBDes 2021 Pembelanjaan